該車應在側面及后部安裝反射器型反光標識,僅可運輸乘用車,車體兩側蒙網(wǎng)可選裝全封閉式蒙板,半封閉式蒙板或不裝蒙板;防護裝置為裙邊結構,材質為Q235,后部裝置離地高度為(mm):400.ABS生產(chǎn)廠/型號:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS4S/4M.
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 14200×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 20000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0 |
整備質量: | 11300(Kg) | 額定載質量: | 8700(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | 8000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/9(°) | 前懸/后懸: | -/2990(mm) |
軸荷: | -/12000(并裝雙軸) | 軸距: | 8250+1410(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2140/2140 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼 : | LA99CRY2×××HYX××× 法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該車應在側面及后部安裝反射器型反光標識,僅可運輸乘用車,車體兩側蒙網(wǎng)可選裝全封閉式蒙板,半封閉式蒙板或不裝蒙板;防護裝置為裙邊結構,材質為Q235,后部裝置離地高度為(mm):400.ABS生產(chǎn)廠/型號:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS4S/4M. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
李經(jīng)理:18605376399
曹經(jīng)理:18605379108
任經(jīng)理:18605379199
王經(jīng)理:15165470199
我公司長期供應 梁山華魯專用汽車制造有限公司 車輛運輸半掛車,如果您對我們的 華魯專汽 14.2米 8.7噸 2軸 車輛運輸半掛車 HYX9200TCL 感興趣,對 華魯專汽 14.2米 8.7噸 2軸 車輛運輸半掛車 HYX9200TCL 的價格,參數(shù)配置,型號,圖片有什么疑問,請隨時撥打我們的電話,在線留言或者QQ與我交談,聯(lián)系我時,請說是在商車網(wǎng)上看到的,謝謝。
華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運輸半掛車 HYX9350XXY
參考價:5.00萬華魯專汽 15米 34.5噸 3軸 集裝箱運輸半掛車 HYX9400TJZE
參考價:4.00萬華魯專汽 8.5米 35噸 3軸 集裝箱運輸半掛車 HYX9402TJZ
參考價:4.00萬華魯專汽 12.5米 12.3噸 1軸 空載集裝箱運輸半掛車 HYX9150TJZ
參考價:4.00萬華魯專汽 7.7米 29.9噸 2軸 平板自卸半掛車 HYX9350ZZXP
參考價:7.00萬華魯專汽 14.5米 12.7噸 3軸 乘用車輛運輸半掛車 HYX9201TCC
參考價:10.00萬華魯專汽 12米 33.4噸 3軸 平板運輸半掛車 HYX9400TPB
參考價:5.00萬