車廂底板到柵欄頂部的高度分別為:2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;后部選裝花欄式后門,對(duì)開(kāi)式半封閉后門,對(duì)開(kāi)全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,選裝半封閉前門,整車選裝各種倉(cāng)柵樣式為一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,對(duì)開(kāi)門鎖桿,對(duì)開(kāi)門半截鎖桿,側(cè)面選裝5開(kāi)門,6開(kāi)門。整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式,立柱可選內(nèi)插,外插樣式;ABS型號(hào)為HNA
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500×3980,3780,3580,3380(mm) | 貨廂尺寸: | 12850,12350,11850×2320,2350,2400×600(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 5500,5250,5000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34500,34750,35000(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/15,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/1980,-/1780(mm) |
軸荷: | -/8000/8000/8000 | 軸距: | 6680+1310+1310,6500+1310+1310,6300+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/4/4/4,-/-/-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 425/65R22.5 18PR,425/65R22.5 20PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2050/2050/2050,2020/2020/2020 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼 : | LA99FRC3×××HYX××× 法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
車廂底板到柵欄頂部的高度分別為:2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;后部選裝花欄式后門,對(duì)開(kāi)式半封閉后門,對(duì)開(kāi)全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,選裝半封閉前門,整車選裝各種倉(cāng)柵樣式為一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,對(duì)開(kāi)門鎖桿,對(duì)開(kāi)門半截鎖桿,側(cè)面選裝5開(kāi)門,6開(kāi)門。整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式,立柱可選內(nèi)插,外插樣式;ABS型號(hào)為HNABS4S/4M,生產(chǎn)廠家為梁山海納電子科技發(fā)展有限公司;車輛防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接;后防護(hù)離地高度為500mm,斷面尺寸為140mmX55mm。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M 中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000,983D |
李經(jīng)理:18605376399
曹經(jīng)理:18605379108
任經(jīng)理:18605379199
王經(jīng)理:15165470199
我公司長(zhǎng)期供應(yīng) 梁山華魯專用汽車制造有限公司 倉(cāng)柵式半掛車,如果您對(duì)我們的 華魯專汽 12米 34.5噸 3軸 倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 HYX9402CCY 感興趣,對(duì) 華魯專汽 12米 34.5噸 3軸 倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 HYX9402CCY 的價(jià)格,參數(shù)配置,型號(hào),圖片有什么疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)撥打我們的電話,在線留言或者QQ與我交談,聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在商車網(wǎng)上看到的,謝謝。
華魯專汽 13米 28噸 2軸 廂式運(yùn)輸半掛車 HYX9350XXY
參考價(jià):5.00萬(wàn)華魯專汽 15米 34.5噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9400TJZE
參考價(jià):4.00萬(wàn)華魯專汽 8.5米 35噸 3軸 集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9402TJZ
參考價(jià):4.00萬(wàn)華魯專汽 12.5米 12.3噸 1軸 空載集裝箱運(yùn)輸半掛車 HYX9150TJZ
參考價(jià):4.00萬(wàn)華魯專汽 7.7米 29.9噸 2軸 平板自卸半掛車 HYX9350ZZXP
參考價(jià):7.00萬(wàn)東旭平板自卸車后翻自卸半掛車自卸半掛車一臺(tái)代發(fā)
參考價(jià):9.80萬(wàn)